VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,740,594 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,219.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,882,656.8 GB  570,504,958
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,515.9 GB  5,309,532,708
3 Russian Federation  85,525,048.5 GB  1,379,485,990
4 Japan  64,890,903.0 GB  677,224,335
5 United States  51,163,797.4 GB  1,046,373,560
6 Taiwan  49,028,239.9 GB  780,666,800
7 France  45,474,824.6 GB  579,632,778
8 Indonesia  37,046,674.8 GB  874,981,001
9 India  34,574,516.6 GB  756,643,877
10 China  29,255,951.2 GB  767,998,061
11 Viet Nam  28,102,976.6 GB  487,481,890
12 Thailand  18,748,974.0 GB  339,968,442
13 United Arab Emirates  15,259,031.6 GB  512,934,507
14 Hong Kong  14,281,472.2 GB  232,020,184
15 Philippines  12,544,370.8 GB  312,820,334
16 Myanmar  12,358,978.7 GB  222,662,627
17 Malaysia  11,471,900.6 GB  137,390,797
18 Turkmenistan  10,947,052.2 GB  151,709,218
19 Bangladesh  9,416,393.5 GB  386,384,289
20 Ukraine  9,102,408.7 GB  521,219,314
21 Canada  7,797,482.6 GB  80,386,178
22 Saudi Arabia  7,652,475.4 GB  105,849,349
23 Germany  7,624,571.6 GB  232,084,128
24 Singapore  6,501,317.8 GB  373,885,075
25 Turkey  6,496,855.2 GB  96,239,988
26 Iraq  5,581,358.3 GB  223,130,344
27 Australia  5,328,136.4 GB  109,986,023
28 Brazil  5,079,821.5 GB  1,324,392,534
29 United Kingdom  5,020,333.9 GB  124,233,503
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,177.9 GB  71,600,993
31 Pakistan  4,181,765.2 GB  102,816,509
32 Nigeria  3,409,368.2 GB  414,140,578
33 Cambodia  3,070,726.4 GB  90,987,784
34 Kenya  3,036,360.6 GB  182,369,524
35 Mexico  2,400,216.1 GB  42,749,854
36 Oman  1,891,969.1 GB  35,043,352
37 Netherlands  1,860,636.3 GB  48,032,360
38 Spain  1,843,242.6 GB  19,598,751
39 Armenia  1,446,052.1 GB  4,818,012
40 Egypt  1,313,665.8 GB  37,069,289
41 Nepal  1,308,417.6 GB  19,483,028
42 Algeria  1,293,837.7 GB  36,343,371
43 Qatar  1,293,335.3 GB  18,484,169
44 Syrian Arab Republic  1,255,753.5 GB  234,131,714
45 Jordan  1,251,143.0 GB  25,063,124
46 Italy  1,180,230.1 GB  14,451,790
47 Argentina  1,140,254.7 GB  15,274,494
48 New Zealand  1,086,474.2 GB  14,552,320
49 Kyrgyzstan  1,035,575.7 GB  11,812,309
50 Macau  1,027,529.7 GB  18,782,583
51 Kazakhstan  999,133.4 GB  14,685,937
52 Colombia  991,732.0 GB  19,136,322
53 Sweden  973,516.9 GB  16,565,534
54 Somalia  963,688.4 GB  45,709,071
55 Sudan  953,585.3 GB  36,919,503
56 Austria  915,750.0 GB  14,396,771
57 Ghana  900,713.1 GB  53,028,521
58 Venezuela  814,969.4 GB  25,116,070
59 Chile  800,381.8 GB  13,931,624
60 Belarus  765,255.4 GB  20,806,587
61 Romania  758,608.5 GB  13,276,399
62 Peru  744,412.2 GB  10,394,716
63 Ethiopia  733,126.8 GB  38,301,363
64 Mongolia  686,514.7 GB  11,228,072
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,966.4 GB  18,545,797
66 Kuwait  643,079.7 GB  10,053,612
67 Morocco  637,604.4 GB  25,046,218
68 Poland  611,722.0 GB  8,596,326
69 Azerbaijan  591,629.3 GB  10,505,176
70 Latvia  580,772.7 GB  2,831,028
71 Ecuador  554,308.3 GB  53,348,982
72 Norway  538,059.1 GB  4,625,538
73 Yemen  537,962.8 GB  18,501,363
74 Palestinian Territory Occupied  494,219.9 GB  12,320,985
75 Switzerland  485,907.0 GB  30,806,245
76 Belgium  456,568.3 GB  6,148,278
77 South Africa  448,384.6 GB  16,717,092
78 Finland  424,687.5 GB  3,828,962
79 Tanzania United Republic of  406,175.7 GB  10,389,572
80 Israel  381,821.0 GB  8,711,893
81 Uganda  362,957.2 GB  18,545,203
82 Afghanistan  357,718.2 GB  13,483,557
83 Portugal  353,144.1 GB  5,600,241
84 Denmark  325,982.2 GB  2,956,481
85 Lithuania  311,725.9 GB  4,002,209
86 Hungary  307,034.8 GB  4,740,612
87 Czech Republic  305,459.7 GB  4,831,855
88 Georgia  284,225.6 GB  3,448,980
89 Guinea  279,545.7 GB  8,495,495
90 Greece  252,148.2 GB  3,681,214
91 Sri Lanka  237,397.4 GB  6,340,301
92 Bahrain  218,322.9 GB  3,580,064
93 Tunisia  213,907.4 GB  6,007,632
94 Brunei Darussalam  207,439.4 GB  1,586,459
95 Bulgaria  206,550.8 GB  4,076,804
96 Lebanon  200,660.0 GB  8,954,645
97 Dominican Republic  199,914.6 GB  6,628,876
98 Uzbekistan  198,225.5 GB  3,805,772
99 Guatemala  197,890.4 GB  4,317,760
100 Serbia  192,537.0 GB  3,516,619
101 Bolivia  177,518.7 GB  3,136,125
102 Panama  174,531.0 GB  4,786,175
103 Djibouti  160,864.3 GB  4,213,194
104 Cote D'ivoire  140,723.3 GB  6,087,582
105 Paraguay  136,547.0 GB  2,012,272
106 Ireland  131,527.8 GB  1,838,217
107 Slovenia  131,137.3 GB  1,515,629
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,593.1 GB  1,107,464
109 Costa Rica  111,107.6 GB  1,637,655
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.9 GB  1,215,654
111 Moldova Republic of  104,429.4 GB  2,623,198
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.8 GB  925,392
113 Albania  100,681.6 GB  2,308,282
114 Cuba  97,989.6 GB  2,383,402
115 Mauritius  97,042.1 GB  1,280,006
116 Jamaica  88,459.8 GB  2,002,384
117 Bhutan  80,648.4 GB  1,668,643
118 Estonia  78,495.8 GB  1,036,846
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,665
120 Luxembourg  59,796.7 GB  1,306,511
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,401
122 Benin  58,363.3 GB  6,716,615
123 Antigua and Barbuda  56,150.3 GB  1,603,403
124 Cyprus  53,933.4 GB  2,166,362
125 Togo  53,500.8 GB  1,404,209
126 Maldives  50,605.9 GB  891,872
127 Senegal  49,150.2 GB  1,902,255
128 Guam  49,031.8 GB  957,175
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,221
130 Northern Mariana Islands  41,383.4 GB  265,334
131 Trinidad and Tobago  40,871.4 GB  629,488
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,569.8 GB  3,140,864
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,644.9 GB  2,296,299
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,136
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,198.5 GB  328,177
139 Madagascar  28,108.3 GB  742,392
140 Nicaragua  26,821.3 GB  516,051
141 Rwanda  26,784.0 GB  922,330
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.2 GB  744,914
144 Iceland  23,954.6 GB  713,835
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,930
146 Palau  23,123.0 GB  157,448
147 Tajikistan  22,661.4 GB  1,176,031
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,050
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,149
151 Angola  19,821.1 GB  636,337
152 Congo The Democratic Republic of The  19,457.2 GB  1,318,182
153 Mali  17,472.5 GB  1,031,665
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,152
155 Bahamas  17,248.4 GB  343,469
156 Burkina Faso  17,170.0 GB  1,514,550
157 Mauritania  17,066.8 GB  517,176
158 Zambia  15,941.9 GB  644,430
159 Zimbabwe  15,500.1 GB  2,274,300
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,672
161 Guyana  13,329.6 GB  290,651
162 Malawi  12,925.0 GB  184,076
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,709
164 Suriname  10,879.2 GB  304,954
165 Gabon  10,581.7 GB  309,523
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,887
169 Belize  8,584.8 GB  512,916
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,459
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,543
174 Botswana  7,533.4 GB  180,421
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,510.1 GB  301,637
179 Dominica  5,088.1 GB  287,953
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.3 GB  311,627
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,303.6 GB  115,022
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.0 GB  35,868
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,129
190 Sierra Leone  2,816.2 GB  107,008
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,478.0 GB  67,952
193 Cape Verde  2,432.8 GB  114,387
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.2 GB  193,472
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,544
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,512
202 Faroe Islands  1,633.2 GB  29,449
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,738
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,759
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.3 GB  18,013
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4